为贯彻党的十八届三中全会精神,落实国务院关于进一步提高重点高校招收农村学生比例的工作要求,我校2014年面向全国专门招收来自于县及县以下中学勤奋好学、成绩优良的农村优秀高中毕业生。截至4月21日,收到安徽、吉林、江西、内蒙古、山东、山西、陕西、云南、四川、河南、黑龙江、湖北、湖南、甘肃、广西、贵州、河北17个省的中学推荐考生报名材料共359份。学校遵循“公平、公正、公开”的选拔原则,组织专家组根据考生报名材料和中学初审结果进行集体复审,并对每位考生评议打分,专家组平均分为考生的复审成绩。结合各省考生报名情况,经学校招生工作领导小组研究决定:理科分省划定合格线;文科统一划定合格线。
2014年农村专项自主选拔拟录取名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 成绩 | 合格标准 |
1 | 汪竹瑞 | 男 | 安徽 | 安徽省安庆市潜山县潜山中学 | 84.5 | 安徽省理科合格线80分 |
2 | 汪杨 | 女 | 安徽 | 安徽省安庆市岳西中学 | 84.0 | 安徽省理科合格线80分 |
3 | 薛申 | 男 | 安徽 | 安徽省砀山中学 | 90.1 | 安徽省理科合格线80分 |
4 | 陈思成 | 男 | 安徽 | 安徽省砀山中学 | 83.0 | 安徽省理科合格线80分 |
5 | 颜清 | 男 | 安徽 | 安徽省金寨第一中学 | 81.0 | 安徽省理科合格线80分 |
6 | 谢文杰 | 男 | 安徽 | 安徽省灵璧县第一中学 | 80.0 | 安徽省理科合格线80分 |
7 | 尹成语 | 男 | 安徽 | 安徽省灵璧中学 | 91.0 | 安徽省理科合格线80分 |
8 | 朱恒 | 男 | 安徽 | 安徽省灵璧中学 | 88.1 | 安徽省理科合格线80分 |
9 | 冯定昇 | 男 | 安徽 | 安徽省歙县中学 | 81.1 | 安徽省理科合格线80分 |
10 | 朱洁 | 女 | 安徽 | 安徽省萧县中学 | 93.0 | 安徽省理科合格线80分 |
11 | 朱艳妮 | 女 | 安徽 | 安徽省萧县中学 | 91.1 | 安徽省理科合格线80分 |
12 | 毛潇 | 女 | 安徽 | 安徽省萧县中学 | 90.0 | 安徽省理科合格线80分 |
13 | 马港 | 男 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 92.2 | 安徽省理科合格线80分 |
14 | 雷子豪 | 男 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 87.0 | 安徽省理科合格线80分 |
15 | 蒋磊 | 男 | 安徽 | 安徽省宣城市第二中学 | 82.0 | 安徽省理科合格线80分 |
16 | 范伟 | 男 | 安徽 | 安徽省宣城市第二中学 | 81.1 | 安徽省理科合格线80分 |
17 | 汤涛 | 男 | 安徽 | 安徽省颍上第一中学 | 88.0 | 安徽省理科合格线80分 |
18 | 陶瑜 | 男 | 安徽 | 六安市寿县第一中学 | 86.0 | 安徽省理科合格线80分 |
19 | 陈文强 | 男 | 安徽 | 六安市寿县第一中学 | 85.0 | 安徽省理科合格线80分 |
20 | 杨旭辉 | 男 | 甘肃 | 定西市第一中学 | 86.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
21 | 王海龙 | 男 | 甘肃 | 定西市第一中学 | 85.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
22 | 陈洁 | 女 | 甘肃 | 甘肃省白银市会宁第三中学 | 87.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
23 | 王沛 | 男 | 甘肃 | 甘肃省白银市会宁县第三中学 | 74.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
24 | 连小峰 | 男 | 甘肃 | 甘肃省定西市第一中学 | 91.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
25 | 李俊辉 | 男 | 甘肃 | 甘肃省古浪县第三中学 | 73.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
26 | 张海武 | 男 | 甘肃 | 甘肃省环县第一中学 | 76.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
27 | 冯超 | 男 | 甘肃 | 甘肃省环县第一中学 | 71.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
28 | 马灵燕 | 女 | 甘肃 | 甘肃省徽县第一中学 | 80.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
29 | 张尹 | 男 | 甘肃 | 甘肃省会宁县第二中学 | 84.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
30 | 杨双龙 | 男 | 甘肃 | 甘肃省会宁县第二中学 | 72.4 | 甘肃省理科合格线70分 |
31 | 高大钧 | 男 | 甘肃 | 甘肃省景泰县第一中学 | 83.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
32 | 王文翔 | 男 | 甘肃 | 甘肃省景泰县第一中学 | 80.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
33 | 贺锦 | 男 | 甘肃 | 甘肃省靖远县第一中学 | 94.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
34 | 张具文 | 男 | 甘肃 | 甘肃省靖远县第一中学 | 92.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
35 | 曹平平 | 男 | 甘肃 | 甘肃省两当县第一中学 | 77.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
36 | 曹志刚 | 男 | 甘肃 | 甘肃省灵台二中 | 77.8 | 甘肃省理科合格线70分 |
37 | 王丽清 | 女 | 甘肃 | 甘肃省灵台二中 | 70.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
38 | 党杨瑞 | 男 | 甘肃 | 甘肃省陇南市第一中学 | 90.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
39 | 温鹏 | 男 | 甘肃 | 甘肃省陇西一中 | 93.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
40 | 卢鹏 | 男 | 甘肃 | 甘肃省陇西一中 | 82.2 | 甘肃省理科合格线70分 |
41 | 甄诚 | 男 | 甘肃 | 甘肃省渭源县第一中学 | 79.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
42 | 石银军 | 男 | 甘肃 | 甘肃省庄浪县第一中学 | 89.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
43 | 石斌斌 | 男 | 甘肃 | 甘肃省庄浪县第一中学 | 81.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
44 | 高礼伟 | 男 | 甘肃 | 甘肃省紫荆中学 | 75.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
45 | 张麟峰 | 男 | 甘肃 | 甘肃榆中县第一中学 | 95.0 | 甘肃省理科合格线70分 |
46 | 黎红宇 | 女 | 广西 | 广西融安县高级中学 | 82.0 | 广西壮族自治区理科合格线81分 |
47 | 吕宗鑫 | 男 | 广西 | 广西融安县高级中学 | 81.0 | 广西壮族自治区理科合格线81分 |
48 | 何远铅 | 女 | 广西 | 龙胜中学 | 85.0 | 广西壮族自治区理科合格线81分 |
49 | 孟先美 | 女 | 贵州 | 从江县第一民族中学 | 82.0 | 贵州省理科合格线79分 |
50 | 吴敏 | 男 | 贵州 | 从江县第一民族中学 | 79.0 | 贵州省理科合格线79分 |
51 | 张洪波 | 男 | 贵州 | 贵州省石阡民族中学 | 85.0 | 贵州省理科合格线79分 |
52 | 冯云 | 男 | 贵州 | 贵州省石阡民族中学 | 84.0 | 贵州省理科合格线79分 |
53 | 罗国权 | 男 | 贵州 | 贵州省天柱民族中学 | 80.0 | 贵州省理科合格线79分 |
54 | 罗丹 | 女 | 贵州 | 贵州省习水县第一中学 | 83.0 | 贵州省理科合格线79分 |
55 | 朱青青 | 女 | 贵州 | 沿河民族中学 | 81.0 | 贵州省理科合格线79分 |
56 | 王寒松 | 男 | 河北 | 河北省大名第一中学 | 86.0 | 河北省理科合格线83分 |
57 | 于铁栓 | 男 | 河北 | 河北省大名县第一中学 | 90.0 | 河北省理科合格线83分 |
58 | 李勇霞 | 女 | 河北 | 河北省邯郸市魏县一中 | 83.0 | 河北省理科合格线83分 |
59 | 周键昌 | 男 | 河北 | 河北省冀州市中学 | 91.0 | 河北省理科合格线83分 |
60 | 张子微 | 女 | 河北 | 河北省蠡县中学 | 89.4 | 河北省理科合格线83分 |
61 | 杜含笑 | 女 | 河北 | 河北省蠡县中学 | 85.0 | 河北省理科合格线83分 |
62 | 李高杰 | 女 | 河北 | 河北省临城中学 | 95.0 | 河北省理科合格线83分 |
63 | 魏俊杰 | 男 | 河北 | 河北省临城中学 | 93.8 | 河北省理科合格线83分 |
64 | 吕世超 | 男 | 河北 | 河北省临城中学 | 93.0 | 河北省理科合格线83分 |
65 | 于明志 | 男 | 河北 | 河北省滦平县第一中学 | 88.0 | 河北省理科合格线83分 |
66 | 姜建萍 | 女 | 河北 | 河北省滦平县第一中学 | 84.0 | 河北省理科合格线83分 |
67 | 宋文衡 | 男 | 河北 | 河北武强中学 | 90.0 | 河北省理科合格线83分 |
68 | 景鹏飞 | 男 | 河北 | 巨鹿中学(一中) | 87.0 | 河北省理科合格线83分 |
69 | 姜冰 | 男 | 河北 | 临城实验中学 | 92.0 | 河北省理科合格线83分 |
70 | 李莎莎 | 女 | 河南 | 范县第一中学 | 90.0 | 河南省理科合格线80分 |
71 | 崔善朋 | 男 | 河南 | 范县第一中学 | 89.0 | 河南省理科合格线80分 |
72 | 王勇 | 男 | 河南 | 范县第一中学 | 89.0 | 河南省理科合格线80分 |
73 | 任猛 | 男 | 河南 | 河南省淮滨高级中学 | 89.0 | 河南省理科合格线80分 |
74 | 张圆圆 | 女 | 河南 | 河南省淮滨高级中学 | 85.0 | 河南省理科合格线80分 |
75 | 张今 | 女 | 河南 | 河南省栾川县第一高级中学 | 80.0 | 河南省理科合格线80分 |
76 | 王项涛 | 男 | 河南 | 河南省洛阳市嵩县第一高级中学 | 85.0 | 河南省理科合格线80分 |
77 | 马耀强 | 男 | 河南 | 河南省内乡实验高级中学 | 92.0 | 河南省理科合格线80分 |
78 | 付强 | 男 | 河南 | 河南省内乡实验高级中学 | 88.0 | 河南省理科合格线80分 |
79 | 时含 | 男 | 河南 | 河南省内乡实验高级中学 | 84.0 | 河南省理科合格线80分 |
80 | 高静 | 女 | 河南 | 河南省三门峡市卢氏县第一高级中学主校区 | 94.0 | 河南省理科合格线80分 |
81 | 张悦悦 | 女 | 河南 | 河南省沈丘县第一高级中学 | 80.0 | 河南省理科合格线80分 |
82 | 翟玉慧 | 女 | 河南 | 河南省周口市沈丘县第一高级中学 | 84.0 | 河南省理科合格线80分 |
83 | 陈昶成 | 男 | 河南 | 滑县第一高级中学 | 86.0 | 河南省理科合格线80分 |
84 | 王树升 | 男 | 河南 | 卢氏县第一高级中学 | 92.0 | 河南省理科合格线80分 |
85 | 郭祥 | 男 | 河南 | 卢氏县第一高级中学 | 90.0 | 河南省理科合格线80分 |
86 | 卫江飞 | 男 | 河南 | 洛宁县第一高级中学 | 89.0 | 河南省理科合格线80分 |
87 | 韩佳惠 | 女 | 河南 | 洛宁县第一高级中学 | 84.0 | 河南省理科合格线80分 |
88 | 李明扬 | 男 | 河南 | 民权高级中学 | 89.0 | 河南省理科合格线80分 |
89 | 闫坤 | 男 | 河南 | 平舆县第二高级中学 | 91.0 | 河南省理科合格线80分 |
90 | 李永杰 | 女 | 河南 | 确山县第一高级中学 | 89.0 | 河南省理科合格线80分 |
91 | 李建涛 | 男 | 河南 | 确山县第一高级中学 | 88.0 | 河南省理科合格线80分 |
92 | 马春景 | 女 | 河南 | 确山县第一高级中学 | 87.0 | 河南省理科合格线80分 |
93 | 张丹丹 | 女 | 河南 | 上蔡县第二高级中学 | 95.0 | 河南省理科合格线80分 |
94 | 曹佳佳 | 女 | 河南 | 上蔡县第二高级中学 | 90.0 | 河南省理科合格线80分 |
95 | 樊从文 | 男 | 河南 | 宜阳县第一高级中学 | 85.0 | 河南省理科合格线80分 |
96 | 牛光光 | 男 | 河南 | 柘城县第二高级中学 | 95.0 | 河南省理科合格线80分 |
97 | 吴闫明 | 男 | 河南 | 柘城县第二高级中学 | 94.0 | 河南省理科合格线80分 |
98 | 王俊峰 | 男 | 黑龙江 | 克东县第一中学 | 85.0 | 黑龙江省理科合格线81分 |
99 | 杨宏兴 | 女 | 黑龙江 | 克东县第一中学 | 85.0 | 黑龙江省理科合格线81分 |
100 | 李叶 | 女 | 黑龙江 | 萝北县高级中学 | 87.0 | 黑龙江省理科合格线81分 |
101 | 焦丽香 | 女 | 黑龙江 | 汤原县高级中学 | 89.0 | 黑龙江省理科合格线81分 |
102 | 张俊杰 | 男 | 黑龙江 | 汤原县高级中学 | 81.0 | 黑龙江省理科合格线81分 |
103 | 李兆坤 | 男 | 黑龙江 | 五常市高级中学校 | 87.0 | 黑龙江省理科合格线81分 |
104 | 矫梦南 | 男 | 黑龙江 | 五常市高级中学校 | 86.0 | 黑龙江省理科合格线81分 |
105 | 柳田 | 男 | 湖北 | 湖北省秭归县第一中学 | 86.0 | 湖北省理科合格线86分 |
106 | 裴赟 | 男 | 湖北 | 五峰土家族自治县第一中学 | 95.0 | 湖北省理科合格线86分 |
107 | 龙建雄 | 男 | 湖南 | 凤凰华鑫实验中学 | 88.0 | 湖南省理科合格线78分 |
108 | 欧建明 | 男 | 湖南 | 凤凰华鑫实验中学 | 84.0 | 湖南省理科合格线78分 |
109 | 瞿港归 | 男 | 湖南 | 湖南省安化县第二中学 | 85.0 | 湖南省理科合格线78分 |
110 | 刘凯平 | 男 | 湖南 | 湖南省安化县第二中学 | 84.0 | 湖南省理科合格线78分 |
111 | 欧歌 | 男 | 湖南 | 湖南省郴州市安仁县第一中学 | 90.0 | 湖南省理科合格线78分 |
112 | 杨聪 | 男 | 湖南 | 湖南省凤凰华鑫学校 | 89.0 | 湖南省理科合格线78分 |
113 | 周润生 | 男 | 湖南 | 湖南省怀化市辰溪县第一中学 | 89.0 | 湖南省理科合格线78分 |
114 | 龙治尚 | 男 | 湖南 | 湖南省会同县第一中学 | 84.0 | 湖南省理科合格线78分 |
115 | 杨敏 | 男 | 湖南 | 湖南省会同县第一中学 | 78.0 | 湖南省理科合格线78分 |
116 | 邓荫楠 | 女 | 湖南 | 湖南省涟源市第一中学 | 82.0 | 湖南省理科合格线78分 |
117 | 李洋阳 | 男 | 湖南 | 湖南省平江县第一中学 | 85.6 | 湖南省理科合格线78分 |
118 | 喻权正 | 男 | 湖南 | 湖南省平江县第一中学 | 84.0 | 湖南省理科合格线78分 |
119 | 李继秀 | 女 | 湖南 | 湖南省汝城县第一中学 | 90.0 | 湖南省理科合格线78分 |
120 | 邓小涛 | 女 | 湖南 | 湖南省汝城县第一中学 | 83.0 | 湖南省理科合格线78分 |
121 | 沈兰 | 女 | 湖南 | 湖南省绥宁县第一中学 | 89.0 | 湖南省理科合格线78分 |
122 | 张宝华 | 男 | 湖南 | 湖南省绥宁县第一中学 | 86.0 | 湖南省理科合格线78分 |
123 | 张家愿 | 男 | 湖南 | 湖南省新晃县第一中学 | 84.0 | 湖南省理科合格线78分 |
124 | 吴钰欣 | 女 | 湖南 | 湖南省新晃县第一中学 | 80.0 | 湖南省理科合格线78分 |
125 | 李清芳 | 女 | 湖南 | 湖南省新宁县第一中学 | 89.0 | 湖南省理科合格线78分 |
126 | 周杨 | 女 | 湖南 | 湖南省新宁县第一中学 | 87.0 | 湖南省理科合格线78分 |
127 | 李辉 | 男 | 湖南 | 湖南省新宁县第一中学 | 84.0 | 湖南省理科合格线78分 |
128 | 欧阳淑敏 | 女 | 湖南 | 湖南省宜章县第一中学 | 83.0 | 湖南省理科合格线78分 |
129 | 谢伟丰 | 男 | 湖南 | 湖南省宜章县第一中学 | 80.0 | 湖南省理科合格线78分 |
130 | 阳可艳 | 女 | 湖南 | 靖州苗族侗族自治县第一中学 | 85.0 | 湖南省理科合格线78分 |
131 | 粟文琳 | 男 | 湖南 | 靖州一中 | 85.0 | 湖南省理科合格线78分 |
132 | 莫渺 | 男 | 湖南 | 绥宁县第一中学 | 87.0 | 湖南省理科合格线78分 |
133 | 孙立鑫 | 男 | 吉林 | 吉林省大安市第一中学 | 88.0 | 吉林省理科合格线80分 |
134 | 张禹佳 | 女 | 吉林 | 吉林省大安市第一中学 | 83.0 | 吉林省理科合格线80分 |
135 | 乔爱家 | 男 | 吉林 | 吉林省大安市第一中学 | 80.0 | 吉林省理科合格线80分 |
136 | 刘琦 | 女 | 吉林 | 吉林省镇赉县第一中学 | 90.0 | 吉林省理科合格线80分 |
137 | 葛婷 | 女 | 吉林 | 吉林省镇赉县第一中学 | 85.0 | 吉林省理科合格线80分 |
138 | 王晓晶 | 女 | 吉林 | 吉林省镇赉县第一中学 | 80.0 | 吉林省理科合格线80分 |
139 | 赵平 | 男 | 吉林 | 宁江区实验高级中学 | 87.0 | 吉林省理科合格线80分 |
140 | 邓绍文 | 男 | 江西 | 乐安县第二中学 | 86.0 | 江西省理科合格线86分 |
141 | 付凯 | 男 | 江西 | 樟树中学 | 87.0 | 江西省理科合格线86分 |
142 | 张丽俊 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古卓资县卓资一中 | 80.0 | 内蒙古理科合格线80分 |
143 | 刘文杰 | 男 | 内蒙古 | 宁城高级中学 | 80.0 | 内蒙古理科合格线80分 |
144 | 冀毅 | 男 | 山东 | 临朐县海岳中学 | 86.0 | 山东省理科合格线78分 |
145 | 袁凯军 | 男 | 山东 | 山东省滨州市博兴县第三中学 | 80.0 | 山东省理科合格线78分 |
146 | 周旭 | 男 | 山东 | 山东省济宁市兖州区实验高级中学 | 83.0 | 山东省理科合格线78分 |
147 | 祝茂强 | 男 | 山东 | 山东省济宁市兖州区实验高级中学 | 78.0 | 山东省理科合格线78分 |
148 | 李洪岩 | 男 | 山东 | 山东省兖州市第一中学 | 82.0 | 山东省理科合格线78分 |
149 | 杜佳钰 | 女 | 山东 | 山东省兖州市第一中学 | 80.0 | 山东省理科合格线78分 |
150 | 任艺凝 | 女 | 山东 | 山东省章丘市第五中学 | 90.0 | 山东省理科合格线78分 |
151 | 吕国瑞 | 男 | 山东 | 泰安英雄山中学 | 88.0 | 山东省理科合格线78分 |
152 | 寿慧珠 | 女 | 山东 | 泰安英雄山中学 | 87.4 | 山东省理科合格线78分 |
153 | 李红智 | 男 | 山东 | 泰安英雄山中学 | 83.0 | 山东省理科合格线78分 |
154 | 苏彦雄 | 男 | 山西 | 石楼中学 | 80.0 | 山西省理科合格线79分 |
155 | 温直锋 | 男 | 山西 | 石楼中学 | 79.0 | 山西省理科合格线79分 |
156 | 刘美美 | 女 | 山西 | 友兰中学 | 91.0 | 山西省理科合格线79分 |
157 | 马郡明 | 男 | 山西 | 友兰中学 | 90.0 | 山西省理科合格线79分 |
158 | 张燕龙 | 男 | 山西 | 友兰中学 | 87.0 | 山西省理科合格线79分 |
159 | 史钰果 | 男 | 陕西 | 汉中市405学校 | 85.0 | 陕西省理科合格线85分 |
160 | 郭利 | 男 | 四川 | 古蔺中学 | 95.0 | 四川省理科合格线75分 |
161 | 喻叶茂 | 女 | 四川 | 古蔺中学 | 93.0 | 四川省理科合格线75分 |
162 | 钟鹏 | 男 | 四川 | 金堂县竹篙中学 | 91.0 | 四川省理科合格线75分 |
163 | 李倩 | 女 | 四川 | 金堂县竹篙中学 | 88.0 | 四川省理科合格线75分 |
164 | 孙云松 | 男 | 四川 | 金堂县竹篙中学 | 86.0 | 四川省理科合格线75分 |
165 | 胡家 | 男 | 四川 | 金堂县竹篙中学 | 84.0 | 四川省理科合格线75分 |
166 | 王东 | 男 | 四川 | 沐川中学 | 82.0 | 四川省理科合格线75分 |
167 | 叶棚 | 男 | 四川 | 彭州市敖平中学 | 83.0 | 四川省理科合格线75分 |
168 | 张思豪 | 男 | 四川 | 四川省北川中学 | 92.0 | 四川省理科合格线75分 |
169 | 徐敏 | 女 | 四川 | 四川省成都市双流县华阳中学 | 88.0 | 四川省理科合格线75分 |
170 | 廖艳霞 | 女 | 四川 | 四川省成都市双流县华阳中学 | 86.0 | 四川省理科合格线75分 |
171 | 陈飞 | 男 | 四川 | 四川省成都市双流县华阳中学 | 83.0 | 四川省理科合格线75分 |
172 | 李成林 | 男 | 四川 | 四川省广安第二学校 | 94.0 | 四川省理科合格线75分 |
173 | 钟长青 | 男 | 四川 | 四川省广元市青川中学 | 95.0 | 四川省理科合格线75分 |
174 | 许世杰 | 男 | 四川 | 四川省广元市青川中学 | 94.4 | 四川省理科合格线75分 |
175 | 刘琰 | 男 | 四川 | 四川省广元市青川中学 | 92.2 | 四川省理科合格线75分 |
176 | 韩继滔 | 男 | 四川 | 四川省广元市青川中学 | 91.8 | 四川省理科合格线75分 |
177 | 韩树飞 | 男 | 四川 | 四川省广元市青川中学 | 91.0 | 四川省理科合格线75分 |
178 | 张晓萍 | 女 | 四川 | 四川省广元市青川中学 | 89.0 | 四川省理科合格线75分 |
179 | 杜前娅 | 女 | 四川 | 四川省广元市青川中学 | 86.0 | 四川省理科合格线75分 |
180 | 侯先宇 | 男 | 四川 | 四川省广元市青川中学 | 85.2 | 四川省理科合格线75分 |
181 | 杨松 | 男 | 四川 | 四川省阆中市东风中学校 | 83.0 | 四川省理科合格线75分 |
182 | 邓家豪 | 男 | 四川 | 四川省阆中市东风中学校 | 82.0 | 四川省理科合格线75分 |
183 | 祝嘉勇 | 男 | 四川 | 四川省泸定县泸定中学 | 89.8 | 四川省理科合格线75分 |
184 | 王婷 | 女 | 四川 | 四川省泸定县泸定中学 | 88.0 | 四川省理科合格线75分 |
185 | 李琴 | 女 | 四川 | 四川省泸定县泸定中学 | 87.0 | 四川省理科合格线75分 |
186 | 曾涛 | 男 | 四川 | 四川省绵阳市北川中学 | 87.0 | 四川省理科合格线75分 |
187 | 李鑫 | 男 | 四川 | 四川省南部中学 | 95.0 | 四川省理科合格线75分 |
188 | 刘娜 | 女 | 四川 | 四川省南部中学 | 93.0 | 四川省理科合格线75分 |
189 | 黄蓉 | 女 | 四川 | 四川省南部中学 | 92.0 | 四川省理科合格线75分 |
190 | 吴优锋 | 男 | 四川 | 四川省南江县第四中学 | 94.0 | 四川省理科合格线75分 |
191 | 岳相甫 | 男 | 四川 | 四川省南江县第四中学 | 93.0 | 四川省理科合格线75分 |
192 | 袁佳益 | 男 | 四川 | 四川省南江县第四中学 | 82.0 | 四川省理科合格线75分 |
193 | 胡献 | 男 | 四川 | 四川省南江县长赤中学 | 95.0 | 四川省理科合格线75分 |
194 | 李波 | 男 | 四川 | 四川省南江县长赤中学 | 94.0 | 四川省理科合格线75分 |
195 | 冉大明 | 男 | 四川 | 四川省南江县长赤中学 | 94.0 | 四川省理科合格线75分 |
196 | 黄梓桐 | 女 | 四川 | 四川省邛崃市第一中学校 | 75.0 | 四川省理科合格线75分 |
197 | 高璟 | 男 | 四川 | 四川省邛崃市高埂中学 | 75.8 | 四川省理科合格线75分 |
198 | 刘潘勤 | 男 | 四川 | 四川省仁寿县龙正中学 | 94.0 | 四川省理科合格线75分 |
199 | 余万福 | 男 | 四川 | 四川省旺苍中学 | 90.8 | 四川省理科合格线75分 |
200 | 李军 | 男 | 四川 | 四川省盐亭中学 | 94.0 | 四川省理科合格线75分 |
201 | 何睿 | 男 | 四川 | 四川省盐亭中学 | 93.0 | 四川省理科合格线75分 |
202 | 刘津汉 | 男 | 四川 | 四川省盐亭中学 | 89.0 | 四川省理科合格线75分 |
203 | 赵攀 | 男 | 四川 | 四川省盐亭中学 | 87.0 | 四川省理科合格线75分 |
204 | 李超 | 男 | 四川 | 四川省仪陇宏德中学 | 95.0 | 四川省理科合格线75分 |
205 | 袁树林 | 男 | 四川 | 四川省仪陇宏德中学 | 94.0 | 四川省理科合格线75分 |
206 | 陈旭 | 男 | 四川 | 四川省仪陇宏德中学 | 92.0 | 四川省理科合格线75分 |
207 | 钟成志 | 男 | 四川 | 四川省资中县球溪高级中学 | 84.0 | 四川省理科合格线75分 |
208 | 永青 | 女 | 云南 | 迪庆州民族中学 | 80.0 | 云南省理科合格线80分 |
209 | 赵静 | 男 | 云南 | 凤庆县第一中学 | 83.0 | 云南省理科合格线80分 |
210 | 初称江楚 | 男 | 云南 | 云南省迪庆藏族自治州民族中学 | 82.0 | 云南省理科合格线80分 |
211 | 杨尚奇 | 男 | 云南 | 云南省祥云县第四中学 | 90.0 | 云南省理科合格线80分 |
212 | 杨星辰 | 女 | 安徽 | 安徽省金寨第一中学 | 85.5 | 文科合格线81分 |
213 | 姚亚丽 | 女 | 甘肃 | 甘肃省灵台县第二中学 | 84.0 | 文科合格线81分 |
214 | 王亚欢 | 女 | 甘肃 | 甘肃省陇南徽县第一中学 | 85.0 | 文科合格线81分 |
215 | 曹佩佩 | 女 | 甘肃 | 甘肃省陇南徽县第一中学 | 83.5 | 文科合格线81分 |
216 | 柳爱国 | 男 | 甘肃 | 甘肃省庄浪县第一中学 | 82.0 | 文科合格线81分 |
217 | 王兴睿 | 女 | 甘肃 | 会宁县第四中学 | 81.5 | 文科合格线81分 |
218 | 姜承松 | 男 | 贵州 | 剑河民族中学 | 86.5 | 文科合格线81分 |
219 | 李萌萌 | 女 | 河北 | 河北省邯郸市魏县一中 | 86.0 | 文科合格线81分 |
220 | 曲磊 | 男 | 河北 | 河北望都中学 | 91.7 | 文科合格线81分 |
221 | 涂晶晶 | 女 | 河南 | 河南省沈丘县第二高级中学 | 88.0 | 文科合格线81分 |
222 | 李洁 | 女 | 河南 | 孟津县第一高级中学 | 81.0 | 文科合格线81分 |
223 | 王园园 | 女 | 黑龙江 | 兰西县第一中学 | 82.0 | 文科合格线81分 |
224 | 胡品中 | 男 | 湖北 | 五峰一中 | 88.5 | 文科合格线81分 |
225 | 叶新华 | 女 | 湖北 | 五峰一中 | 87.5 | 文科合格线81分 |
226 | 周湛 | 男 | 湖南 | 湖南省安化县第二中学 | 82.5 | 文科合格线81分 |
227 | 朱明驰 | 女 | 山东 | 曲阜师范大学附中 | 83.0 | 文科合格线81分 |
228 | 刘文娟 | 女 | 山西 | 石楼中学 | 90.0 | 文科合格线81分 |
229 | 陈凡 | 男 | 四川 | 古蔺中学 | 92.0 | 文科合格线81分 |
230 | 蒋富成 | 男 | 四川 | 四川省乐山市沐川中学 | 84.1 | 文科合格线81分 |
231 | 李婷 | 女 | 四川 | 四川省南江中学 | 87.0 | 文科合格线81分 |
232 | 罗昌禹 | 男 | 云南 | 云南省南华县第一中学 | 91.0 | 文科合格线81分 |
拟录取考生专业安排办法见我校《西南交通大学2014年农村专项自主选拔录取招生简章》,网址: http://zhaosheng.swjtu.edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=6&id=45